〒703-8281 岡山市中区東山一丁目3番87号
岡山電気鉄道東山駅から徒歩3分
健康な今だから入れる定期保険!
最高300万円までご加入いただけます。
死亡保険金 | 最高300万円 |
---|
※コース・性別・年齢によって異なります
初年度契約に限り、ケガを除き、60日の免責期間があります。
普通定期保険[エクセルエイドの普通保険 ミニ](単位:円)
ご契約年齢 | 月額保険 2,000円コース | 月額保険 3,000円コース | 月額保険 5,000円コース | 月額保険 7,000円コース | 月額保険 10,000円コース |
---|---|---|---|---|---|
42歳 | 2,919,800円 | - | - | - | - |
43歳 | 2,809,000円 | - | - | - | - |
44歳 | 2,702,800円 | - | - | - | - |
45歳 | 2,600,800円 | - | - | - | - |
46歳 | 2,493,800円 | - | - | - | - |
47歳 | 2,398,000円 | - | - | - | - |
48歳 | 2,296,200円 | - | - | - | - |
49歳 | 2,185,800円 | - | - | - | - |
50歳 | 2,074,600円 | - | - | - | - |
51歳 | 1,960,800円 | 2,941,200円 | - | - | - |
52歳 | 1,846,800円 | 2,770,200円 | - | - | - |
53歳 | 1,739,200円 | 2,608,800円 | - | - | - |
54歳 | 1,639,400円 | 2,459,100円 | - | - | - |
55歳 | 1,544,400円 | 2,316,600円 | - | - | - |
56歳 | 1,455,600円 | 2,183,400円 | - | - | - |
57歳 | 1,369,000円 | 2,053,500円 | - | - | - |
58歳 | 1,287,000円 | 1,930,500円 | - | - | - |
59歳 | 1,210,600円 | 1,815,900円 | - | - | - |
60歳 | 1,141,600円 | 1,712,400円 | 2,854,000円 | - | - |
61歳 | 1,077,000円 | 1,615,500円 | 2,692,500円 | - | - |
62歳 | 1,017,800円 | 1,526,700円 | 2,544,500円 | - | - |
63歳 | 958,800円 | 1,438,200円 | 2,397,000円 | - | - |
64歳 | 900,400円 | 1,350,600円 | 2,251,000円 | - | - |
65歳 | 840,000円 | 1,260,000円 | 2,100,000円 | 2,940,000円 | - |
66歳 | 778,000円 | 1,167,000円 | 1,945,000円 | 2,723,000円 | - |
67歳 | 715,600円 | 1,073,400円 | 1,789,000円 | 2,504,600円 | - |
68歳 | 654,600円 | 981,900円 | 1,636,500円 | 2,291,100円 | - |
69歳 | 597,600円 | 896,400円 | 1,494,000円 | 2,091,600円 | 2,988,000円 |
70歳 | 545,000円 | 817,500円 | 1,362,500円 | 1,907,500円 | 2,725,000円 |
71歳 | 497,200円 | 745,800円 | 1,243,000円 | 1,740,200円 | 2,486,000円 |
72歳 | 454,000円 | 681,000円 | 1,135,000円 | 1,589,000円 | 2,270,000円 |
73歳 | 414,600円 | 621,900円 | 1,036,500円 | 1,451,100円 | 2,073,000円 |
74歳 | 378,200円 | 567,300円 | 945,500円 | 1,323,700円 | 1,891,000円 |
75歳 | 344,200円 | 516,300円 | 860,500円 | 1,204,700円 | 1,721,000円 |
76歳 | 312,600円 | 468,900円 | 781,500円 | 1,094,100円 | 1,563,00円 |
77歳 | 283,200円 | 424,800円 | 708,000円 | 991,200円 | 1,416,00円 |
78歳 | 256,600円 | 384,900円 | 641,500円 | 898,100円 | 1,283,00円 |
79歳 | 232,600円 | 348,900円 | 581,500円 | 814,100円 | 1,163,00円 |
80歳 | 210,800円 | 316,200円 | 527,000円 | 737,800円 | 1,054,00円 |
81歳 | 190,800円 | 286,200円 | 477,000円 | 667,800円 | 954,000円 |
82歳 | 172,400円 | 258,600円 | 431,000円 | 603,400円 | 862,000円 |
83歳 | 155,400円 | 233,100円 | 388,500円 | 543,900円 | 777,000円 |
84歳 | 139,800円 | 209,700円 | 349,500円 | 489,300円 | 699,000円 |
85歳 | 125,600円 | 188,400円 | 314,000円 | 439,600円 | 628,000円 |
86歳 | 112,800円 | 169,200円 | 282,000円 | 394,800円 | 564,000円 |
87歳 | 101,600円 | 152,400円 | 254,000円 | 355,600円 | 508,000円 |
88歳 | 91,600 円 | 137,400円 | 229,900円 | 320,600円 | 458,000円 |
89歳 | 83,000 円 | 124,500円 | 207,500円 | 290,500円 | 415,000円 |
ご契約年齢 | 月額保険 2,000円コース | 月額保険 3,000円コース | 月額保険 5,000円コース | 月額保険 7,000円コース | 月額保険 10,000円コース |
---|---|---|---|---|---|
42歳 | - | - | - | - | - |
43歳 | - | - | - | - | - |
44歳 | - | - | - | - | - |
45歳 | - | - | - | - | - |
46歳 | - | - | - | - | - |
47歳 | - | - | - | - | - |
48歳 | - | - | - | - | - |
49歳 | 2,971,800 円 | - | - | - | - |
50歳 | 2,873,600 円 | - | - | - | - |
51歳 | 2,774,000 円 | - | - | - | - |
52歳 | 2,670,200 円 | - | - | - | - |
53歳 | 2,570,600 円 | - | - | - | - |
54歳 | 2,475,200 円 | - | - | - | - |
55歳 | 2,386,600 円 | - | - | - | - |
56歳 | 2,314,800 円 | - | - | - | - |
57歳 | 2,249,800 円 | - | - | - | - |
58歳 | 2,185,800 円 | - | - | - | - |
59歳 | 2,116,400 円 | - | - | - | - |
60歳 | 2,047,000 円 | - | - | - | - |
61歳 | 1,972,400 円 | 2,958,600 円 | - | - | - |
62歳 | 1,885,000 円 | 2,827,500 円 | - | -
| - |
63歳 | 1,795,400 円 | 2,693,100 円 | - | - | - |
64歳 | 1,703,600 円 | 2,555,400 円 | - | - | - |
65歳 | 1,611,600 円 | 2,417,400 円 | - | - | - |
66歳 | 1,515,200 円 | 2,272,800 円 | - | - | - |
67歳 | 1,418,400 円 | 2,127,600 円 | - | - | - |
68歳 | 1,321,000 円 | 1,981,500 円 | - | - | - |
69歳 | 1,225,400 円 | 1,838,100 円 | - | - | - |
70歳 | 1,131,200 円 | 1,696,800 円 | 2,828,000 円 | - | - |
71歳 | 1,042,200 円 | 1,563,300 円 | 2,605,500 円 | - | - |
72歳 | 957,400 円 | 1,436,100 円 | 2,393,500 円 | - | - |
73歳 | 876,800 円 | 1,315,200 円 | 2,192,000 円 | - | - |
74歳 | 800,000 円 | 1,200,000 円 | 2,000,000 円 | 2,800,000 円 | - |
75歳 | 726,400 円 | 1,089,600 円 | 1,816,000 円 | 2,542,400 円 | - |
76歳 | 656,200 円 | 984,300 円 | 1,640,500 円 | 2,296,700 円 | - |
77歳 | 589,200 円 | 883,800 円 | 1,473,000 円 | 2,062,200 円 | 2,946,000 円 |
78歳 | 526,000 円 | 789,000 円 | 1,315,000 円 | 1,841,000 円 | 2,630,000 円 |
79歳 | 467,600 円 | 701,400 円 | 1,169,000 円 | 1,636,600 円 | 2,338,000 円 |
80歳 | 414,000 円 | 621,000 円 | 1,035,000 円 | 1,449,000 円 | 2,070,000 円 |
81歳 | 365,600 円 | 548,400 円 | 914,000 円 | 1,279,600 円 | 1,828,000 円 |
82歳 | 321,600 円 | 482,400 円 | 804,000 円 | 1,125,600 円 | 1,608,000 円 |
83歳 | 282,400 円 | 423,600 円 | 706,000 円 | 988,400 円 | 1,412,000 円 |
84歳 | 247,600 円 | 371,400 円 | 619,000 円 | 866,600 円 | 1,238,000 円 |
85歳 | 217,200 円 | 325,800 円 | 543,000 円 | 760,200 円 | 1,086,000 円 |
86歳 | 191,000 円 | 286,500 円 | 477,500 円 | 668,500 円 | 955,000 円 |
87歳 | 168,600 円 | 252,900 円 | 421,500 円 | 590,100 円 | 843,000 円 |
88歳 | 149,400 円 | 224,100 円 | 373,500 円 | 522,900 円 | 747,000 円 |
89歳 | 132,400 円 | 198,600 円 | 331,000 円 | 463,400 円 | 662,000 円 |
糖尿病有病者向け医療保険・同定期保険 | 糖尿病保険 >>詳しくはこちら |
糖尿病保険 ライフ >>詳しくはこちら |
ご契約をご検討中のお客様へ
ご加入のご検討の際には、商品についての詳細な内容を記戴しているパンフレット・重要事項説明書・約款を必ずご確認ください。なお、ホームページ内のPDFからも閲覧・印刷できます。
普通定期保険について
※保険期間一年間の更新型ですが、更新時にご契約期間中の病歴や給付歴は問いません。また告知も必要ありません。
●6歳~89歳までの日本在住の方で、且つ、3項目の告知に当てはまらない方であればお申込みいただけます。
●保険料は年齢のリスクによって増加する自然保険料です。
※掛け捨てなので解約返戻金はありません。
[引受少額短期保険会社]:エクセルエイド少額短期保険株式会社
[募集人に関する注意]:ご加入手続きや、ご契約に関する苦情・相談およびお客様の担当者である
少額短期募集人の身分権限に関し確認をご要望の場合、引受少額短期保険会社までご連絡ください。
〒703-8281 岡山市中区東山一丁目3番87号
岡山電気鉄道東山駅から徒歩3分
10:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土・日・祝日